Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Рішення 47 сесії НМР

НазваРозмірДата
Перелiк рiшен 47 сесii мiс кої ради.doc 77.5 kb жов 02, 2013 21
№_47-1026.doc 80 kb жов 02, 2013 5
№_47-1028.doc 146 kb жов 02, 2013 8
№_47-1027.doc 66 kb жов 02, 2013 5
№_47-1037.doc 67.5 kb жов 02, 2013 4
№_47-1035.doc 66.5 kb жов 02, 2013 2
№_47-1036.doc 72 kb жов 02, 2013 2
№_47-1039.doc 67 kb жов 02, 2013 3
№_47-1041.doc 81.5 kb жов 02, 2013 2
№_47-1029.doc 66 kb жов 02, 2013 4
№_47-1038.doc 67.5 kb жов 02, 2013 7
№_47-1025.doc 83 kb жов 02, 2013 10
№_47-1013.doc 63 kb жов 02, 2013 4
№_47-1023.doc 66 kb жов 02, 2013 4
№_47-1022.doc 66 kb жов 02, 2013 11
№_47-1021.doc 66 kb жов 02, 2013 10
№_47-1019.doc 64 kb жов 02, 2013 2
№_47-1020.doc 80.5 kb жов 02, 2013 4
№_47-1017.doc 214.5 kb жов 02, 2013 7
№_47-1018.doc 156.5 kb жов 02, 2013 9
№_47-1024.doc 82.5 kb жов 02, 2013 4
№_47-1016.doc 248.5 kb жов 02, 2013 4
№_47-1012.doc 65.5 kb жов 02, 2013 5
№_47-1014.doc 154 kb жов 02, 2013 3
Пояснююча записка за I пiврiччя 2013 р.doc 2.07 mb жов 02, 2013 5
Рiшення 47-1015.doc 45 kb жов 02, 2013 3
№_47-1010.doc 43 kb жов 02, 2013 3
№_47-1011.doc 64.5 kb жов 02, 2013 4
Звiт по спецiал ному фонду.2013 Доходи.xls 37 kb жов 02, 2013 4
Звiт_по загал ному фонду2013(доходи.xls 46 kb жов 02, 2013 3
Дод. видатки(спеціальний фонд).xls 115 kb жов 02, 2013 3
Дод.2.xls 28 kb жов 02, 2013 4
дод.1.xls 48 kb жов 02, 2013 3
дод.5.xls 26 kb жов 02, 2013 3
Дод.8.xls 20.5 kb жов 02, 2013 2
дод.6.xls 24 kb жов 02, 2013 3
Дод. видатки ( загальний фонд).xls 82 kb жов 02, 2013 3
Дод.3.xls 29.5 kb жов 02, 2013 2
Файлів: 38